Известные версии
| Версия | Архитектура | Распространение | Первое появление | |
|---|---|---|---|---|
| 5.60 | x86 | 0,1% | ||
| 5.9.114 | x86 | 0,6% | ||
| 5.8.158 | x86 | 19,8% | ||
| 5.8.156 | x86 | 4,5% | ||
| 5.8.154 | x86 | 3,8% | ||
| 5.7.137 | x86 | 0,2% | ||
| 5.7.123 | x86 | 0,3% | ||
| 5.6.110 | x86 | 3,3% | ||
| 5.6.105 | x86 | 0,5% | ||
| 5.6.0.110 | x86 | 0,4% | ||
| 5.6.0.105 | x86 | 0,8% | ||
| 5.5.124 | x86 | 27,2% | ||
| 5.5.119 | x86 | 1,2% | ||
| 5.5.117 | x86 | 1,7% | ||
| 5.5.115 | x86 | 0,5% | ||
| 5.5.114 | x86 | 0,6% | ||
| 5.5.113 | x86 | 1,0% | ||
| 5.5.112 | x86 | 0,1% | ||
| 5.5.110 | x86 | 0,2% | ||
| 5.5.78 | x86 | 0,0% | ||
| 5.5.70 | x86 | 0,0% | ||
| 5.5.40 | x86 | 0,0% | ||
| 5.5.0.117 | x86 | 0,3% | ||
| 5.3.120 | x86 | 4,5% | ||
| 5.3.116 | x86 | 2,5% | ||
| 5.3.113 | x86 | 0,0% | ||
| 5.3.111 | x86 | 1,5% | ||
| 5.3.108 | x86 | 0,3% | ||
| 5.3.0.111 | x86 | 0,4% | ||
| 5.2.113 | x86 | 0,6% | ||
| 5.2.102 | x86 | 0,0% | ||
| 5.1.112 | x86 | 3,4% | ||
| 5.1.104 | x86 | 1,3% | ||
| 5.1.98 | x86 | 0,0% | ||
| 5.1.32.112 Lite | x86 | 0,0% | ||
| 5.0.156 | x86 | 0,9% | ||
| 5.0.152 | x86 | 4,3% | ||
| 5.0.123 | x86 | 0,0% | ||
| 5.0.0.152 | x86 | 0,3% | ||
| 5.0 | x86 | 0,0% | ||
| 4.2.187 | x86 | 0,9% | ||
| 4.2.169 | x86 | 3,1% | ||
| 4.2.166 | x86 | 0,3% | ||
| 4.2.163 | x86 | 0,2% | ||
| 4.2.158 | x86 | 0,1% | ||
| 4.2.155 | x86 | 0,7% | ||
| 4.2.152 | x86 | 0,3% | ||
| 4.2.146 | x86 | 0,0% | ||
| 4.2.100 | x86 | 0,0% | ||
| 4.2.0.155 | x86 | 0,0% | ||
| 4.1.179 | x86 | 1,3% | ||
| 4.1.166 | x86 | 0,2% | ||
| 4.1.141 | x86 | 0,2% | ||
| 4.1.136 | x86 | 0,0% | ||
| 4.1.0.179 | x86 | 0,0% | ||
| 4.0.227 | x86 | 0,5% | ||
| 4.0.226 | x86 | 0,2% | ||
| 4.0.224 | x86 | 0,1% | ||
| 4.0.216 | x86 | 0,1% | ||
| 4.0.215 | x86 | 0,1% | ||
| 4.0.206 | x86 | 0,3% | ||
| 3.8.188 | x86 | 0,3% | ||
| 3.8.180 | x86 | 0,1% | ||
| 3.8.154 | x86 | 0,1% | ||
| 3.8.144 | x86 | 0,0% | ||
| 3.8.139 | x86 | 0,1% | ||
| 3.8.115 | x86 | 0,1% | ||
| 3.8 | x86 | 0,0% | ||
| 3.6.248 | x86 | 0,2% | ||
| 3.6.244 | x86 | 0,1% | ||
| 3.6.216 | x86 | 0,1% | ||
| 3.6.2.248 | x86 | 0,0% | ||
| 3.5.239 | x86 | 0,1% | ||
| 3.5.2.239 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.175 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.163 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.158 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.152 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.148 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2.2.163 | x86 | 0,0% | ||
| 3.2 | x86 | 0,0% | ||
| 3.1 | x86 | 0,1% | ||
| 3.0 | x86 | 0,1% | ||
| 2.5 | x86 | 0,1% | ||
| 2.0 | x86 | 0,0% | ||
| 1.0 | x86 | 0,0% | ||
| x86 | 1,7% |
Популярность
Protocols which Skype can handle
| Protocols | Описание | |
|---|---|---|
| callto:// | ||
| callto:// | ||
| skype.callto:// | ||
| skype.callto:// | ||
| skype:// |