Java

Java's icon



Разработчик: [mistake?]
Software aliases: Java SE Runtime Environment, Java Runtime Environment, SE _03, Java Runtime Environment Standard Edition, Java Runtime Environment, SE, J2SE Runtime Environment
Similar software:
Is something missing from this list? [tell us]
Category: unknown [mistake?]
Тип лицензии "free" [mistake?]
URL: unknown

Известные версии

  Версия Архитектура Распространение Первое появление
8.0.0 x86 0,2%
7.0.40 x64 0,1%
7.0.30 x86 2,3%
7.0.20 x86 2,0%
7.0.10 x64 2,1%
7.0.0 x64 1,8%
6 Update 22 x86 0,0%
6 Update 21 x64 0,0%
6.0.320 x86 0,0%
6.0.310 x86 17,8%
6.0.300 x86 10,4%
6.0.290 x86 13,5%
6.0.270 x86 2,7%
6.0.260 x86 6,0%
6.0.250 x86 1,6%
6.0.240 x86 4,5%
6.0.230 x86 2,4%
6.0.220 x64 5,1%
6.0.210 x86 2,4%
6.0.200 x86 4,3%
6.0.190 x86 0,2%
6.0.180 x64 1,3%
6.0.170 x86 1,9%
6.0.160 x86 1,2%
6.0.150 x86 0,6%
6.0.140 x86 1,1%
6.0.130 x86 0,6%
6.0.120 x86 0,2%
6.0.110 x86 0,5%
6.0.100 x86 0,3%
1.6.0.70 x86 2,2%
1.6.0.60 x86 1,2%
1.6.0.50 x86 0,9%
1.6.0.40 x86 0,3%
1.6.0.30 x86 1,2%
1.6.0.20 x86 0,6%
1.6.0.10 x86 1,2%
1.6.0.0 x86 0,8%
1.5.0.220 x86 0,1%
1.5.0.210 x86 0,0%
1.5.0.190 x86 0,0%
1.5.0.170 x86 0,1%
1.5.0.160 x86 0,1%
1.5.0.150 x86 0,0%
1.5.0.140 x86 0,0%
1.5.0.120 x86 0,0%
1.5.0.110 x86 0,3%
1.5.0.100 x86 0,3%
1.5.0.90 x86 0,3%
1.5.0.80 x86 0,0%
1.5.0.70 x86 0,1%
1.5.0.60 x86 0,9%
1.5.0.50 x86 0,2%
1.5.0.40 x86 0,1%
1.5.0.30 x86 0,1%
1.5.0.20 x86 0,1%
1.5.0.10 x86 0,1%
1.5.0 x86 0,3%
1.4.2_19 x86 0,1%
1.4.2_18 x86 0,0%
1.4.2_15 x86 0,0%
1.4.2_14 x86 0,0%
1.4.2_10 x86 0,0%
1.4.2_08 x86 0,0%
1.4.2_07 x86 0,0%
1.4.2_06 x86 0,0%
1.4.2_05 x86 0,2%
1.4.2_04 x86 0,3%
1.4.2_03 x86 0,5%
1.4.2_01 x86 0,1%
1.4.2 x86 0,0%
1.4.1_03 x86 0,0%
1.4.1_02 x86 0,0%
1.4.1_01 x86 0,1%
1.4.1 x86 0,0%
1.3.1_18 x86 0,0%
1.3.1_13 x86 0,0%
1.3.1_10 x86 0,0%
1.3.1_03 x86 0,0%
1.3.1 x86 0,0%
1.3.0_02 x86 0,0%
1.3 x86 0,0%
1.2.2 x86 0,2%
Эта программа так же известна как: Java SE Runtime Environment, Java Runtime Environment, SE _03, Java Runtime Environment Standard Edition, Java Runtime Environment, SE, J2SE Runtime Environment

Популярность

50%
Май 2012
50%
Апрель 2012
61%
Март 2012
92%
Февраль 2012
100%
Январь 2012
100%
Декабрь 2011
Reviews